Preise 2023 in EURO inklusive MwSt – Beachte: es ist nur Barzahlung möglich
Getränke
ALKOHOLISCHE GETRÄNKE | |
PUNTIGAMER 0,5 l | 4,80 |
GÖSSER Stiftsbräu dunkel 0,5 l | 4,90 |
GÖSSER Naturgold alkoholfrei 0,5 l | 4,90 |
GÖSSER Naturradler Zitrone 0,5 l | 4,90 |
Most 0,25 l | 2,20 |
Most 0,33 l | 2,90 |
Most 0,5 l – pur oder gespritzt | 4,20 |
Wein 0,125 l | 2,40 |
Wein 0,25 l | 4,80 |
Wein gespritzt 0,25 l | 3,20 |
Wein gespritzt 0,5 l | 6,20 |
Sommerspritzer 0,25 l | 2,80 |
Sommerspritzer 0,5 l | 5,40 |
Schnaps 2 cl | 3,80 |
| |
NICHTALKOHOLISCHE GETRÄNKE | |
Almdudler Flasche 0,35 l | 3,80 |
Almdudler mit Soda gespritzt 0,5 l | 4,90 |
Coca Cola/Light Flasche 0,35 l | 3,80 |
Coca Cola/Light mit Soda gespritzt 0,5 l | 4,90 |
Saft mit Wasser gespritzt 0,25 l | 1,80 |
Saft mit Wasser gespritzt 0,5 l | 3,60 |
Saft mit Soda gespritzt 0,25 l | 2,30 |
Saft mit Soda gespritzt 0,5 l | 4,60 |
Obi 0,25 l | 2,90 |
Obi mit Wasser gespritzt 0,25 l | 1,80 |
Obi mit Wasser gespritzt 0,5 l | 3,60 |
Obi mit Soda gespritzt 0,25 l | 2,30 |
Obi mit Soda gespritzt 0,5 l | 4,60 |
Soda 0,25 l | 1,90 |
Soda 0,5 l | 3,80 |
Soda Zitrone 0,25 l | 2,00 |
Soda Zitrone 0,5 l | 4,00 |
Wasser 0,25 l | 0,40 |
| |
HEISSGETRÄNKE | |
Kaffee | 3,70 |
Tee | 2,80 |
Tee mit Rum oder Schnaps | 4,60 |
Speisen
SPEISEN | |
Frittatensuppe | 4,90 |
1 Paar Debreziner mit Senf oder Kren | 5,20 |
1 Paar Frankfurter mit Senf oder Kren | 4,90 |
1 Stk Käsekrainer mit Senf und Kren | 6,20 |
1 Stk Schafkäse mit Brot und Kernöl | 6,80 |
Liptauerbrot | 3,40 |
Schmalzbrot mit Zwiebel | 3,40 |
Selchfleischbrot mit Kren | 4,90 |
Speckbrot | 4,60 |
1 Stk Semmel oder Brot | 1,00 |
1 Salzbrezel | 2,00 |
1 Portion Ketchup, Kren, Senf oder Gurkerl | 0,40 |
1 Stk Mehlspeise | 3,90 |
| |
| |
SÜSSWAREN | |
DIXI Traubenzucker 45 g | 1,90 |
Maltesers 37 g | 1,30 |
MANNER Schnitten 75 g | 2,20 |
MARS 51 g | 1,30 |
| |
| |
| |
SONSTIGES | |
Magnet mit Bild | 4,50 |