Preise 2026 in EURO inklusive MwSt – Beachte: es ist nur Barzahlung möglich
Getränke
| ALKOHOLISCHE GETRÄNKE | |
| ZWETTLER STIFTSBRÄU 0,5 l | 5,10 |
| GÖSSER Stiftsbräu dunkel 0,5 l | 5,40 |
| GÖSSER Naturgold alkoholfrei 0,5 l | 5,40 |
| GÖSSER Naturradler Zitrone 0,5 l | 5,40 |
| Most 0,25 l | 2,40 |
| |
| Most 0,5 l – pur oder gespritzt | 4,80 |
| Wein 0,125 l | 2,60 |
| Wein 0,25 l | 5,20 |
| Wein gespritzt 0,25 l | 3,50 |
| Wein gespritzt 0,5 l | 7,00 |
| Sommerspritzer 0,25 l | 3,00 |
| Sommerspritzer 0,5 l | 6,00 |
| Schnaps 2 cl | 4,10 |
| |
| NICHTALKOHOLISCHE GETRÄNKE | |
| Almrausch Flasche 0,35 l | 3,90 |
| Almrausch mit Soda gespritzt 0,5 l | 5,10 |
| Tirola Kola Flasche 0,35 l | 3,90 |
| Tirola Kola mit Soda gespritzt 0,5 l | 5,10 |
| Saft mit Wasser gespritzt 0,25 l | 2,00 |
| Saft mit Wasser gespritzt 0,5 l | 3,90 |
| Saft mit Soda gespritzt 0,25 l | 2,50 |
| Saft mit Soda gespritzt 0,5 l | 4,90 |
| Obi 0,25 l | 3,10 |
| Obi mit Wasser gespritzt 0,25 l | 2,30 |
| Obi mit Wasser gespritzt 0,5 l | 4,60 |
| Obi mit Soda gespritzt 0,25 l | 2,70 |
| Obi mit Soda gespritzt 0,5 l | 5,40 |
| Soda 0,25 l | 2,10 |
| Soda 0,5 l | 4,20 |
| Soda Zitrone 0,25 l | 2,20 |
| Soda Zitrone 0,5 l | 4,40 |
| Wasser 0,25 l | 0,40 |
| |
| HEISSGETRÄNKE | |
| Kaffee | 4,10 |
| Tee | 3,10 |
| Tee mit Rum oder Schnaps | 4,90 |
Speisen
| SPEISEN | |
| Frittatensuppe | 5,40 |
| 1 Paar Debreziner mit Senf oder Kren | 5,60 |
| 1 Paar Frankfurter mit Senf oder Kren | 5,40 |
| 1 Stk Käsekrainer mit Senf und Kren | 6,70 |
| 1 Stk Schafkäse mit Brot und Kernöl | 7,40 |
| Liptauerbrot | 4,10 |
| Schmalzbrot mit Zwiebel | 4,10 |
| Selchfleischbrot mit Kren | 5,80 |
| Speckbrot | 5,40 |
| 1 Stk Semmel oder Brot | 1,30 |
| 1 Salzbrezel | 2,30 |
| 1 Portion Ketchup, Kren, Senf oder Gurkerl | 0,50 |
| 1 Stk Mehlspeise | 4,40 |
| |
| |
| SÜSSWAREN | |
| DIXI Traubenzucker | 2,40 |
| Leo | 1,70 |
| MANNER Schnitten | 2,40 |
| Oreo | 1,70 |
| |
| |
| |
| SONSTIGES | |
| Magnet mit Bild | 5,00 |