Preise 2022 in EURO inklusive MwSt – Beachte: es ist nur Barzahlung möglich
Getränke
ALKOHOLISCHE GETRÄNKE | |
PUNTIGAMER 0,5 l | 4,20 |
GÖSSER Stiftsbräu dunkel 0,5 l | 4,40 |
GÖSSER Naturgold alkoholfrei 0,5 l | 4,40 |
GÖSSER Naturradler Zitrone 0,5 l | 4,40 |
Most 0,25 l | 2,10 |
Most 0,33 l | 2,70 |
Most 0,5 l – pur oder gespritzt | 3,90 |
Wein 0,125 l | 2,20 |
Wein 0,25 l | 4,30 |
Wein gespritzt 0,25 l | 2,90 |
Wein gespritzt 0,5 l | 5,80 |
Sommerspritzer 0,25 l | 2,50 |
Sommerspritzer 0,5 l | 4,90 |
Schnaps 2 cl | 3,50 |
NICHTALKOHOLISCHE GETRÄNKE | |
Almdudler Flasche 0,35 l | 3,40 |
Almdudler mit Soda gespritzt 0,5 l | 4,50 |
Coca Cola/Light Flasche 0,35 l | 3,40 |
Coca Cola/Light mit Soda gespritzt 0,5 l | 4,50 |
Saft mit Wasser gespritzt 0,25 l | 1,80 |
Saft mit Wasser gespritzt 0,5 l | 3,50 |
Saft mit Soda gespritzt 0,25 l | 2,30 |
Saft mit Soda gespritzt 0,5 l | 4,50 |
Obi 0,25 l | 2,70 |
Obi mit Wasser gespritzt 0,25 l | 1,80 |
Obi mit Wasser gespritzt 0,5 l | 3,50 |
Obi mit Soda gespritzt 0,25 l | 2,30 |
Obi mit Soda gespritzt 0,5 l | 4,50 |
Soda 0,25 l | 1,90 |
Soda 0,5 l | 3,70 |
Soda Zitrone 0,25 l | 2,00 |
Soda Zitrone 0,5 l | 3,90 |
Wasser 0,25 l | 0,30 |
HEISSGETRÄNKE | |
Kaffee | 3,40 |
Tee | 2,70 |
Tee mit Rum oder Schnaps | 4,30 |
Speisen
SPEISEN | |
Frittatensuppe | 4,40 |
1 Paar Debreziner mit Senf oder Kren | 4,80 |
1 Paar Frankfurter mit Senf oder Kren | 4,50 |
1 Stk Käsekrainer mit Senf und Kren | 5,80 |
1 Stk Schafkäse mit Brot und Kernöl | 6,70 |
Liptauerbrot | 3,20 |
Schmalzbrot mit Zwiebel | 3,20 |
Selchfleischbrot mit Kren | 4,70 |
Speckbrot | 4,40 |
1 Stk Semmel oder Brot | 0,90 |
1 Salzbrezel | 2,00 |
1 Portion Ketchup, Kren, Senf oder Gurkerl | 0,40 |
1 Stk Mehlspeise | 3,70 |
SÜSSWAREN | |
DIXI Traubenzucker 45 g | 1,80 |
Maltesers 37 g | 1,20 |
MANNER Schnitten 75 g | 1,80 |
MARS 51 g | 1,20 |
SONSTIGES | |
Magnet mit Bild | 4,50 |